SODIE a débuté son existence par l’une des plus grosses reconversions de filière jamais opérée : la sidérurgie.
SODIE a œuvré depuis à la reconversion des zones et personnels du textile, de l’armée, des chantiers navals, de l’électronique, de l’informatique, de l’automobile et des banques.
L’histoire de SODIE est intimement liée à l’accompagnement des mutations économiques.
Sodie en quelques dates
| 1983 | Création des 7 SODIS, sociétés d'industrialisation dédiées à la reconversion sidérurgique. | |
| 1987 | Regroupement au sein d'Usinor Sacilor, devenu aujourd'hui Arcelor-Mittal. | |
| 1991 | Diversification vers le reclassement. | |
| 1995 | La filiale d'Usinor Sacilor prend le nom de SODIE. | |
| 2002 | Entrée du Groupe Alpha dans le capital de SODIE. | |
| 2004 | Le Groupe Alpha devient majoritaire. | |
| 2005 | Acquisition de M&D (Mobilité & Développement) qui étend la couverture nationale de SODIE. | |
| 2006 | Gain du contrat Unedic de placement des demandeurs d'emplois pour trois ans. | |
| 2008 | Rapprochement de SODIE et Sofirem, société de conversion des Charbonnages de France. | |
| 2009 | Scission des métiers : SODIE, au sein du Groupe Alpha, se centre sur les activités de reclassement-placement tandis que les métiers de revitalisation, toujours au sein du Groupe Alpha, forment avec les activités de conseil aux collectivités locales la société Sémaphores. Gain du contrat Pôle Emploi pour l'accompagnement de 35 000 demandeurs d'emplois par an. |



